120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	123	41.43	25.29	2.44%	84.72	-
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等 処置2なし3	95	25.84	19.60	0.00%	72.36	-
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	76	5.75	5.95	0.00%	72.71	-
120	整形外科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	65	44.63	30.34	3.08%	81.71	-
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む） 手術なし	56	25.86	19.16	5.36%	81.89	-
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	4.92	4.54	8.33%	71.42	-
110	外科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	11	8.91	7.60	0.00%	58.00	-
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	10	5.00	5.32	0.00%	49.30	-
110	外科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 処置2なし	-	-	16.40	-	-	-
110	外科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 処置2なし	-	-	8.51	-	-	-
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	20	41.35	20.78	10.00%	86.10	-
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 処置2なし	15	26.73	16.40	0.00%	86.93	-
010	内科	3	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし、1,2あり 処置2なし"	10	2.70	4.18	0.00%	67.60	-
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	14.60	13.66	0.00%	78.40	-
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1:なし 処置2:なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-	-
070	循環器科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1 1あり 処置2なし	-	-	3.07	-	-	-
070	循環器科	2	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1 なし、1,2あり 処置2なし"	-	-	4.18	-	-	-
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1 2あり 処置2なし	-	-	3.27	-	-	-
070	循環器科	4	050070xx9700xx	"頻脈性不整脈 その他の手術あり 処置1 なし、1,3あり 処置2なし"	-	-	10.68	-	-	-
070	循環器科	5	050130xx97000x	心不全 その他の手術あり 処置1なし、1あり 処置2なし 副傷病名なし	-	-	21.55	-	-	-
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　処置2 4あり　副傷病名なし	30	34.30	16.89	0.00%	76.87	-
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置2なし　副傷病名なし	26	37.77	18.56	0.00%	80.54	-
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 副傷病名なし	26	25.15	9.83	7.69%	83.62	-
150	脳神経外科	4	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	8.44	6.44	0.00%	80.30	-
150	脳神経外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	23	56.22	20.78	8.70%	83.22	-
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	49	3.00	2.49	0.00%	76.24	-
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	-	-	4.52	-	-	-
							
						